Iskra Apps

Расчёт площадей шахт и венткамер

 
 

Показано 40 из 105 помещений. Строка с пометкой «!» имеет замечание — наведите курсор.

ЭтажБлокФункциональная зонаПлощадь из подписи Кол.Площадь итогоВысота ОбъёмКратностьРасход СечениеВК ПВК ВХэндл
2 3_BLOK Трансфузиология 88 1 88 3,0 264 7,00 1 848 0,257 3.5 11 11AA2
2 4_BLOK КДЛ 1812 1 1 812 3,5 6 342 2,80 17 758 2,466 3.5 11 11AA2
2 4_BLOK Трансфузиология 114 1 114 3,0 342 7,00 2 394 0,333 3.5 11 11AA2
2 5_BLOK Трансфузиология 2839 1 2 839 3,0 8 517 7,00 59 619 8,280 3.5 11 11AA2
3 1_BLOK Оперблок 1598 1 1 598 3,0 4 794 14,00 67 116 9,322 3.5 11 11AA3
3 2_BLOK Оперблок 1532 1 1 532 3,0 4 596 14,00 64 344 8,937 3.5 11 11AA3
3 3_BLOK Оперблок 1572 1 1 572 3,0 4 716 14,00 66 024 9,170 3.5 11 11AA3
3 4_BLOK Оперблок 1425 1 1 425 3,0 4 275 14,00 59 850 8,313 3.5 11 11AA3
3 5_BLOK Оперблок 1761 1 1 761 3,0 5 283 14,00 73 962 10,273 3.5 11 11AA3
3.5 1_BLOK Технические помещения 500 1 500 4,0 2 000 1,40 2 800 0,389 3.5 11 11AA4
3.5 1_BLOK Технические помещения 0 1 0 4,0 0 1,40 0 0,000 3.5 11 11AA4
3.5 2_BLOK Технические помещения 500 1 500 4,0 2 000 1,40 2 800 0,389 3.5 11 11AA4
3.5 2_BLOK Технические помещения 0 1 0 4,0 0 1,40 0 0,000 3.5 11 11AA4
3.5 3_BLOK Технические помещения 800 1 800 4,0 3 200 1,40 4 480 0,622 3.5 11 11AA4
3.5 3_BLOK Технические помещения 0 1 0 4,0 0 1,40 0 0,000 3.5 11 11AA4
3.5 4_BLOK Технические помещения 500 1 500 4,0 2 000 1,40 2 800 0,389 3.5 11 11AA4
3.5 4_BLOK Технические помещения 0 1 0 4,0 0 1,40 0 0,000 3.5 11 11AA4
3.5 5_BLOK Технические помещения 900 1 900 4,0 3 600 1,40 5 040 0,700 3.5 11 11AA4
3.5 5_BLOK Технические помещения 0 1 0 4,0 0 1,40 0 0,000 3.5 11 11AA4
3.5 5_BLOK Технические помещения 0 1 0 4,0 0 1,40 0 0,000 3.5 11 11AA4
4 1_BLOK ОРИТ 1685 1 1 685 3,0 5 055 14,00 70 770 9,829 11 11 11AA5
4 2_BLOK ОРИТ 1618 1 1 618 3,0 4 854 14,00 67 956 9,438 11 11 11AA5
4 3_BLOK ОРИТ 1665 1 1 665 3,0 4 995 14,00 69 930 9,713 11 11 11AA5
4 4_BLOK ОРИТ 1506 1 1 506 3,0 4 518 14,00 63 252 8,785 11 11 11AA5
4 5_BLOK ОРИТ 1853 1 1 853 3,0 5 559 14,00 77 826 10,809 11 11 11AA5
5 1_BLOK Палатные отделения 1685 1 1 685 3,3 5 561 1,05 5 839 0,811 11 11 11AA5
5 2_BLOK Палатные отделения 1618 1 1 618 3,3 5 339 1,05 5 606 0,779 11 11 11AA5
5 3_BLOK Палатные отделения 1665 1 1 665 3,3 5 495 1,05 5 769 0,801 11 11 11AA5
5 4_BLOK Палатные отделения 1506 1 1 506 3,3 4 970 1,05 5 218 0,725 11 11 11AA5
5 5_BLOK Палатные отделения 1853 1 1 853 3,3 6 115 1,05 6 421 0,892 11 11 11AA5
6 1_BLOK Палатные отделения 1685 1 1 685 3,3 5 561 1,05 5 839 0,811 11 11 11AA5
6 2_BLOK Палатные отделения 1618 1 1 618 3,3 5 339 1,05 5 606 0,779 11 11 11AA5
6 3_BLOK Палатные отделения 1665 1 1 665 3,3 5 495 1,05 5 769 0,801 11 11 11AA5
6 4_BLOK Палатные отделения 1506 1 1 506 3,3 4 970 1,05 5 218 0,725 11 11 11AA5
6 5_BLOK Палатные отделения 1853 1 1 853 3,3 6 115 1,05 6 421 0,892 11 11 11AA5
7 1_BLOK Палатные отделения 1685 1 1 685 3,3 5 561 1,05 5 839 0,811 11 11 11AA5
7 2_BLOK Палатные отделения 1618 1 1 618 3,3 5 339 1,05 5 606 0,779 11 11 11AA5
7 3_BLOK Палатные отделения 1665 1 1 665 3,3 5 495 1,05 5 769 0,801 11 11 11AA5
7 4_BLOK Палатные отделения 1506 1 1 506 3,3 4 970 1,05 5 218 0,725 11 11 11AA5
7 5_BLOK Палатные отделения 1853 1 1 853 3,3 6 115 1,05 6 421 0,892 11 11 11AA5

← НазадСтраница 2 из 3Вперёд →