Сечение шахт по блокам и этажам венткамер, м²
Помещение попадает в столбец блока, когда его этаж лежит по одну сторону от этажа венткамеры,
а этаж ВК помещения — по другую. Максимум в строке выделен.
| Этаж ВК | 1_BLOK | 2_BLOK | 3_BLOK | 4_BLOK | 5_BLOK | Максимум | Сумма |
| 11 | 41,52 | 43,57 | 41,04 | 42,32 | 56,98 | 56,98 | 225,43 |
| 10 | 41,52 | 40,45 | 39,96 | 40,18 | 54,92 | 54,92 | 217,03 |
| 9 | 39,90 | 38,89 | 38,36 | 38,73 | 53,13 | 53,13 | 209,01 |
| 8 | 38,28 | 37,33 | 36,75 | 37,29 | 51,35 | 51,35 | 201,00 |
| 7 | 36,65 | 35,77 | 35,15 | 35,84 | 49,57 | 49,57 | 192,98 |
| 6 | 35,03 | 34,22 | 33,55 | 34,39 | 47,78 | 47,78 | 184,97 |
| 5 | 33,41 | 32,66 | 31,95 | 32,94 | 46,00 | 46,00 | 176,95 |
| 4 | 13,75 | 13,78 | 12,52 | 15,37 | 24,38 | 24,38 | 79,80 |
| 3.5 | 26,73 | 28,00 | 23,80 | 29,96 | 47,36 | 47,36 | 155,84 |
| 3 | 8,08 | 10,13 | 5,46 | 13,33 | 26,82 | 26,82 | 63,82 |
| 2 | 5,71 | 8,91 | 4,94 | 7,73 | 10,26 | 10,26 | 37,56 |
| 1 | 2,20 | 7,67 | 2,89 | 5,17 | 6,63 | 7,67 | 24,57 |
| подвал (-1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расход по этажам приточных венткамер, м³/ч
| Этаж ВК | 1_BLOK | 2_BLOK | 3_BLOK | 4_BLOK | 5_BLOK | Итого |
| 11 | 105 302 | 112 660 | 108 074 | 102 436 | 122 763 | 551 236 |
| 3.5 | 99 016 | 103 603 | 90 154 | 110 641 | 175 543 | 588 184 |
Расход по группам этажей, м³/ч
| Группа этажей | 1_BLOK | 2_BLOK | 3_BLOK | 4_BLOK | 5_BLOK | Итого |
| −1…1 | 20 555 | 32 085 | 17 802 | 27 839 | 36 922 | 140 214 |
| 2…3 | 75 661 | 68 718 | 67 872 | 80 002 | 133 581 | 430 050 |
| 4…4.5 | 70 770 | 67 956 | 69 930 | 63 252 | 77 826 | 349 734 |
| 5…11 | 34 532 | 44 704 | 38 144 | 39 184 | 44 937 | 201 502 |