Инвентарь АР пуст: сравнивать не с чем. Загрузите выгрузку шахт и венткамер ниже — колонки «есть в АР» и «дефицит» заполнятся.
Загрузить выгрузку шахт и венткамер из АР
Одна строка — одна шахта. Шапка:
марка;блок;направление;этаж_вк;с_этажа;по_этаж;сечение;площадь_вк;примечание.
Направление: приток, вытяжка или пусто (П+В). Площадь венткамеры необязательна —
без неё сравнение идёт только по шахтам.
Сопоставление по узлам
Узел — блок × этаж ВК × направление. Строки без шахт в АР подсвечены бледным: для них показана только потребность.
| Блок | Этаж ВК | Напр. | Расход, м³/ч | Поз. | Сечение: расчёт | Сечение: АР | Δ, м² | ВК: модель | ВК: АР | Δ, м² | Шахты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0_ATRIUM | 11 | вытяжка | 9 228 | 2 | 1,282 | нет | — | 8,6 | нет | — | |
| 0_ATRIUM | 3.5 | приток | 9 228 | 2 | 1,282 | нет | — | 10,4 | нет | — | |
| 1_BLOK | 11 | приток | 99 963 | 7 | 13,884 | нет | — | 41,4 | нет | — | |
| 1_BLOK | 11 | вытяжка | 198 978 | 18 | 27,636 | нет | — | 69,0 | нет | — | |
| 1_BLOK | 3.5 | приток | 96 216 | 9 | 13,363 | нет | — | 41,4 | нет | — | |
| 2_BLOK | 11 | приток | 107 248 | 7 | 14,896 | нет | — | 51,7 | нет | — | |
| 2_BLOK | 11 | вытяжка | 206 477 | 17 | 28,677 | нет | — | 77,6 | нет | — | |
| 2_BLOK | 3.5 | приток | 100 803 | 9 | 14,000 | нет | — | 51,7 | нет | — | |
| 2_BLOK | 3.5 | вытяжка | 100 803 | 9 | 14,000 | нет | — | 43,1 | нет | — | |
| 3_BLOK | 11 | приток | 102 662 | 9 | 14,259 | нет | — | 51,7 | нет | — | |
| 3_BLOK | 11 | вытяжка | 192 816 | 19 | 26,780 | нет | — | 69,0 | нет | — | |
| 3_BLOK | 3.5 | приток | 85 674 | 8 | 11,899 | нет | — | 41,4 | нет | — | |
| 4_BLOK | 11 | приток | 97 024 | 7 | 13,476 | нет | — | 41,4 | нет | — | |
| 4_BLOK | 11 | вытяжка | 207 665 | 21 | 28,842 | нет | — | 77,6 | нет | — | |
| 4_BLOK | 3.5 | приток | 107 841 | 12 | 14,978 | нет | — | 51,7 | нет | — | |
| 5_BLOK | 11 | приток | 117 351 | 10 | 16,299 | нет | — | 51,7 | нет | — | |
| 5_BLOK | 11 | вытяжка | 292 895 | 22 | 40,680 | нет | — | 103,5 | нет | — | |
| 5_BLOK | 3.5 | приток | 170 503 | 9 | 23,681 | нет | — | 72,4 | нет | — |
Шахты в АР (0)
| Марка | Блок | Направление | Этаж ВК | С этажа | По этаж | Сечение, м² | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шахты не загружены. | |||||||
Помещения венткамер в АР (0)
| Марка | Блок | Направление | Этаж | Площадь, м² | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Венткамеры не загружены. | |||||