Iskra Apps

Расчёт площадей шахт и венткамер

 
 

Показано 40 из 105 помещений. Строка с пометкой «!» имеет замечание — наведите курсор.

ЭтажБлокФункциональная зонаПлощадь из подписи Кол.Площадь итогоВысота ОбъёмКратностьРасход СечениеВК ПВК ВХэндл
2 2_BLOK МОП 1562 1 1 562 4,0 6 248 0,70 4 374 0,607 3.5 3.5 11AA2
подвал (-1) 1_BLOK Помещение хранения 80 1 80 3,3 264 1,40 370 0,051 3.5 11 11AA0
подвал (-1) 1_BLOK Помещение хранения 402 1 402 3,3 1 327 1,40 1 857 0,258 3.5 11 11AA0
подвал (-1) 1_BLOK Прачечная персонала 198 1 198 3,3 653 2,10 1 372 0,191 3.5 11 11AA0
подвал (-1) 1_BLOK Технические помещения 772 1 772 4,0 3 088 1,40 4 323 0,600 3.5 11 11AA0
подвал (-1) 2_BLOK Технические помещения 876 1 876 4,0 3 504 1,40 4 906 0,681 3.5 11 11AA0
подвал (-1) 2_BLOK Дез.блок. 581 1 581 3,5 2 034 2,10 4 270 0,593 3.5 11 11AA0
подвал (-1) 2_BLOK ЦСО 1316 1 1 316 4,0 5 264 3,50 18 424 2,559 3.5 11 11AA0
подвал (-1) 3_BLOK Гардероб 524 1 524 3,0 1 572 1,40 2 201 0,306 3.5 11 11AA0
подвал (-1) 3_BLOK Гардероб 1603 1 1 603 3,0 4 809 1,40 6 733 0,935 3.5 11 11AA0
подвал (-1) 4_BLOK Аптека 109 1 109 4,2 458 1,40 641 0,089 3.5 11 11AA0
подвал (-1) 4_BLOK Гардероб 367 1 367 3,0 1 101 1,40 1 541 0,214 3.5 11 11AA0
подвал (-1) 4_BLOK Гардероб 192 1 192 3,0 576 1,40 806 0,112 3.5 11 11AA0
подвал (-1) 4_BLOK Гардероб 91 1 91 3,0 273 1,40 382 0,053 3.5 11 11AA0
подвал (-1) 4_BLOK Пищеблок 812 1 812 3,0 2 436 5,60 13 642 1,895 3.5 11 11AA0
подвал (-1) 4_BLOK Ремонтно-эксплуатационная служба 137 1 137 3,0 411 1,40 575 0,080 3.5 11 11AA0
подвал (-1) 4_BLOK Технические помещения 183 1 183 4,0 732 1,40 1 025 0,142 3.5 11 11AA0
подвал (-1) 5_BLOK Аптека 1613 1 1 613 4,2 6 775 1,40 9 484 1,317 3.5 11 11AA0
подвал (-1) 5_BLOK Аптека 218 1 218 4,2 916 1,40 1 282 0,178 3.5 11 11AA0
подвал (-1) 5_BLOK Грязная зона 79 1 79 3,0 237 7,00 1 659 0,230 3.5 11 11AA0
подвал (-1) 5_BLOK Грязная зона 516 1 516 3,0 1 548 7,00 10 836 1,505 3.5 11 11AA0
подвал (-1) 3_BLOK Технические помещения 265 1 265 4,0 1 060 1,40 1 484 0,206 3.5 11 11AA0
подвал (-1) 5_BLOK Технические помещения 111.1 1 111 4,0 444 1,40 622 0,086 3.5 11 11AA0
1 0_ATRIUM с палатами повышенной комфортности 1205 1 1 205 3,3 3 977 1,26 5 010 0,696 3.5 11 11AA1
1 1_BLOK МОП 211 1 211 4,0 844 0,70 591 0,082 3.5 11 11AA1
1 1_BLOK МОП 211 1 211 4,0 844 0,70 591 0,082 3.5 11 11AA1
1 1_BLOK Приемное отделение (БЛОК 1) 2337 1 2 337 3,5 8 180 1,40 11 451 1,590 3.5 11 11AA1
1 2_BLOK NU 322 1 322 3,0 966 0,00 0 0,000 3.5 11 11AA1
1 2_BLOK Отделение гипербарической оксигенации 339 1 339 3,0 1 017 1,40 1 424 0,198 3.5 11 11AA1
1 2_BLOK с палатами повышенной комфортности 552 1 552 3,3 1 822 1,26 2 295 0,319 3.5 11 11AA1
1 2_BLOK Терапевтическая зона 171 1 171 3,2 547 1,40 766 0,106 3.5 11 11AA1
1 3_BLOK Отделение платных медицинских услуг 1439 1 1 439 3,5 5 037 1,40 7 051 0,979 3.5 11 11AA1
1 3_BLOK Отделение платных медицинских услуг 68 1 68 3,5 238 1,40 333 0,046 3.5 11 11AA1
1 4_BLOK Лучевая диагностика 1099 1 1 099 3,5 3 847 1,40 5 385 0,748 3.5 11 11AA1
1 4_BLOK Отделение платных медицинских услуг 784 1 784 3,5 2 744 1,40 3 842 0,534 3.5 11 11AA1
1 5_BLOK Лучевая диагностика 1825 1 1 825 3,5 6 388 1,40 8 943 1,242 3.5 11 11AA1
1 5_BLOK Приемное отделение (БЛОК 1) 836 1 836 3,5 2 926 1,40 4 096 0,569 3.5 11 11AA1
2 0_ATRIUM Атриум 1205 1 1 205 5,0 6 025 0,70 4 218 0,586 3.5 11 11AA2
2 1_BLOK Палатные отделения 2466 1 2 466 3,3 8 138 1,05 8 545 1,187 3.5 11 11AA2
2 3_BLOK NU 1415 1 1 415 3,0 4 245 0,00 0 0,000 3.5 11 11AA2

← НазадСтраница 1 из 3Вперёд →