Iskra Apps

Расчёт площадей шахт и венткамер

 
 

Показано 25 из 105 помещений. Строка с пометкой «!» имеет замечание — наведите курсор.

ЭтажБлокФункциональная зонаПлощадь из подписи Кол.Площадь итогоВысота ОбъёмКратностьРасход СечениеВК ПВК ВХэндл
8 1_BLOK Палатные отделения 1685 1 1 685 3,3 5 561 1,05 5 839 0,811 11 11 11AA5
8 2_BLOK Палатные отделения 1618 1 1 618 3,3 5 339 1,05 5 606 0,779 11 11 11AA5
8 3_BLOK Палатные отделения 1665 1 1 665 3,3 5 495 1,05 5 769 0,801 11 11 11AA5
8 4_BLOK Палатные отделения 1506 1 1 506 3,3 4 970 1,05 5 218 0,725 11 11 11AA5
8 5_BLOK Палатные отделения 1853 1 1 853 3,3 6 115 1,05 6 421 0,892 11 11 11AA5
9 1_BLOK Палатные отделения 1685 1 1 685 3,3 5 561 1,05 5 839 0,811 11 11 11AA5
9 2_BLOK Палатные отделения 1618 1 1 618 3,3 5 339 1,05 5 606 0,779 11 11 11AA5
9 3_BLOK Палатные отделения 1665 1 1 665 3,3 5 495 1,05 5 769 0,801 11 11 11AA5
9 4_BLOK Палатные отделения 1506 1 1 506 3,3 4 970 1,05 5 218 0,725 11 11 11AA5
9 5_BLOK Палатные отделения 1853 1 1 853 3,3 6 115 1,05 6 421 0,892 11 11 11AA5
10 1_BLOK Технические помещения 0 1 0 4,0 0 1,40 0 0,000 11 11 11AA6
10 2_BLOK Учебная 1532 1 1 532 3,5 5 362 2,10 11 260 1,564 11 11 11AA6
10 3_BLOK Административная 721 1 721 3,5 2 524 1,54 3 886 0,540 11 11 11AA6
10 3_BLOK Технические помещения 0 1 0 4,0 0 1,40 0 0,000 11 11 11AA6
10 3_BLOK Технические помещения 0 1 0 4,0 0 1,40 0 0,000 11 11 11AA6
10 4_BLOK Административная 1425 1 1 425 3,5 4 988 1,54 7 681 1,067 11 11 11AA6
10 5_BLOK Административная 1377 1 1 377 3,5 4 820 1,54 7 422 1,031 11 11 11AA6
10 5_BLOK Технические помещения 0 1 0 4,0 0 1,40 0 0,000 11 11 11AA6
10 5_BLOK Технические помещения 0 1 0 4,0 0 1,40 0 0,000 11 11 11AA6
10 5_BLOK Технические помещения 0 1 0 4,0 0 1,40 0 0,000 11 11 11AA6
11 1_BLOK Технические помещения 953.5 1 954 4,0 3 814 1,40 5 340 0,742 11 11 11AA7
11 2_BLOK Технические помещения 966.4365 1 966 4,0 3 866 1,40 5 412 0,752 11 11 11AA7
11 3_BLOK Технические помещения 966.4365 1 966 4,0 3 866 1,40 5 412 0,752 11 11 11AA7
11 4_BLOK Технические помещения 966.4365 1 966 4,0 3 866 1,40 5 412 0,752 11 11 11AA7
11 5_BLOK Технические помещения 966.4365 1 966 4,0 3 866 1,40 5 412 0,752 11 11 11AA7

← НазадСтраница 3 из 3Вперёд →